GUIDE高德高性能紅外熱成像儀PS610
PS系列產(chǎn)品采用全新一代的非制冷紅外焦平面探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。憑借其可旋轉(zhuǎn)的鏡頭和屏 幕結(jié)構(gòu)、1300萬像素的可見光相機模塊和高精度專業(yè)激光測距儀等強大配置,輔以AI語音識別命名、智能測算目標區(qū)域面積、 分區(qū)域靈活設置發(fā)射率、超分辨率重建等專業(yè)功能,PS系列竭力滿足每一位熱成像專家所需。640x480紅外分辨率
30mK熱靈敏度
1~35倍連續(xù)變焦
0.4秒一鍵智能自動對焦
極速對焦
基于新一代對焦馬達和專業(yè)激光測距儀可實現(xiàn)0.4秒一鍵智能自動對焦
免校溫鏡頭
免校溫擴展鏡頭功能幫助客戶快速應用多場景,無需返廠 節(jié)省時間和費用
云服務
隨時隨地分享本機拍攝的圖片至服務器,可以后臺進行分析反饋。云后臺的連接方式:1、手機熱點;2、無線路由;3、4G通信模塊(選配)
AI語音識別
支持圖片名稱自定義, 三種輸入方式,方便記憶與文件管理
MIF多光譜圖像融合**技術(shù)(**號:CN201510473667.8)
提供紅外、可見光、畫中畫、MIF四種圖像顯示模式,獨有的MIF模式支持在熱像圖上融合可見光圖像細節(jié),將**提升您的觀測體驗和工作效率
圖像超分辨率重建功能
將低分辨率圖像通過特定算法增加圖像細節(jié)信息,超分辨率重建可將紅外圖像像素提升至原來的4倍,獲得高品質(zhì)的成像效果
圖像和光學 | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×480@17μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×960 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 25mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 0.68mrad | |||
*小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數(shù)比 | 1470:1 | |||
對焦方式 | 電動/自動 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~35x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可選700°C-2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共20個 | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音報警 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5英寸LCD觸摸屏 | |||
目鏡 | 1280×960 LCOS屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 12種: 白熱, 鐵紅, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 自定義 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
數(shù)碼相機 | 13MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測距) | |||
拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務 | 支持 | |||
其他 | 自定義實體按鍵, AI語音命名 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置64G, 外置SD卡 (標配64G, *大支持128G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 網(wǎng)口, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡 | 4G (選配模塊) | |||
藍牙 | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 | |||
充電方式 | 本機關機充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 | |||
認證 | CE, FCC, RoHS, KCC, Anatel, 國家紅外中心, 湖北省計量院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運電池認證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.35kg (含電池) | |||
尺寸 | 206×145×135mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
標準配置 | 主機, 鏡頭蓋, 鋰電池, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI連接線, 網(wǎng)線, 快速操作指南, 詳細說明書, 資料下載卡, SD卡 (64GB) , 肩帶, **箱, 出廠合格證明, 座充 | |||
選配件 | 鋰電池, 攜行包, 藍牙耳機, 擴展鏡頭, 4G模塊, 三角架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實物為準。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔任何責任。