產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
高德智感MoblRair手機(jī)紅外線熱成像儀T120
T120系列入門級紅外熱像儀是一款應(yīng)用廣泛的非接觸式測溫工具。它**解決了使用傳統(tǒng)點(diǎn)溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測工作更**、直觀和高效。采用高德自研的120x90晶圓級紅外模組,一次性能讀取10800個像素點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),便于大面積檢查,有效防止漏檢。
詳情介紹:
高德紅外線熱成像儀T120
? 1秒開機(jī)
即開即用,全畫幅測溫。2.4英寸LCD大屏,分辨率320×240
? 超大按鍵
凸出式大按鍵,戴手套亦可。扳機(jī)鍵操作,一鍵拍照,更便捷
? 8小時(shí)續(xù)航
低功耗設(shè)計(jì),大容量電池。2小時(shí)快充,主流Type C接口,大功率快充
? 紅外/可見光/激光指示器
精準(zhǔn)定位目標(biāo),堅(jiān)固設(shè)計(jì)抗2米跌落,IP54封裝
圖像和光學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
NETD | 60mK | |||
紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
焦距 | 2.28mm | |||
視場角 | 50°×38° | |||
空間分辨率 | 7.46mrad | |||
*小成像距離 | 0.5m | |||
距離系數(shù)比 | 130:1 | |||
對焦方式 | 免調(diào)焦 |
測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 100°C~400°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對象 | 中心點(diǎn), 固定測溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報(bào)警 | 支持圖像報(bào)警 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離 |
顯示屏 | 2.4英寸LCD | |||
圖像模式 | IR | |||
調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span自動模式 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光指示器 | |||
拍攝 | 支持拍照 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | TF卡 (標(biāo)配32G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
對外接口 | TYPE-C, TF卡槽, 1/4英寸三腳架接口 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿90%的電量 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -10°C~50°C | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS/空海運(yùn)電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 350g | |||
尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 快速操作指南, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 32G TF卡, 質(zhì)???/span> | |||
選配件 | 三腳架 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。