產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT-171A電流電壓數(shù)據(jù)記錄器DT171ACEM華盛昌DT-171A電流電壓數(shù)據(jù)記錄器DT171ACEM華盛昌DT-171A電流電壓數(shù)據(jù)記錄器DT171A
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-171V電流電壓數(shù)據(jù)記錄器DT171V
技術(shù)指標(biāo) | ||
171V | 171A | |
直流電壓量程 | 0~30V | |
直流電壓精度 | ±0.5%+1 | ±0.5%+1 |
直流電流量程 | 4~20mA | |
直流電流精度 | ±1%+1Count | |
讀數(shù)記憶 | 32000個讀數(shù) | 32000個讀數(shù) |
測量周期 | 400Hz.~24h | 1s~24h |
分析軟件 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
配件:3.6V 鋰電池和CD軟件,雙吸塑