產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CEM華盛昌DT-9909數(shù)字萬(wàn)用表DT9909CEM華盛昌DT-9909數(shù)字萬(wàn)用表DT9909CEM華盛昌DT-9909數(shù)字萬(wàn)用表DT9909
詳情介紹:
CEM華盛昌DT-9909數(shù)字萬(wàn)用表DT9909
9905 | 9908 | 9909 | |
液晶數(shù)位 | 2000 | 2000 | 4000 |
**設(shè)計(jì) | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
數(shù)據(jù)保持 | ﹡ | ||
背光液晶顯示屏 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
CEM華盛昌DT-9905數(shù)字萬(wàn)用表DT9905
DT-9905/9908/9909高性能高**數(shù)字萬(wàn)用表
DT-9905/9908/9909系列是一款高性能的數(shù)字萬(wàn)用表,具備了雙注塑**外殼和2000位液晶顯示. 符合EN61010-1,雙絕緣,CATIII 1000V**標(biāo)準(zhǔn).
功能 | *大量程 | 誤差 | 9905 | 9908 | 9909 |
直流電壓 | 1000V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電壓 | 700V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
直流電流 | 20A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流電流 | 20A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
電阻 | 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | 400MΩ |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ||
頻率 | 2000HZ | ±1.5% | ﹡ | 4000KHZ | |
電容 | 200µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 40µF |
二極管測(cè)試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
連續(xù)性測(cè)試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
配件:
使用說(shuō)明書(shū) 保修卡 表筆 包裝盒