產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CEM華盛昌DT9939真有效值數(shù)字萬(wàn)用表DT-9939CEM華盛昌DT9939真有效值數(shù)字萬(wàn)用表DT-9939
詳情介紹:
CEM華盛昌DT9939真有效值數(shù)字萬(wàn)用表DT-9939
CEM華盛昌DT9939真有效值數(shù)字萬(wàn)用表DT-9939
9929/9939系列新型專業(yè)數(shù)字型萬(wàn)用表,雙重塑料模外殼設(shè)計(jì)和符合IP67防水功能使其能得到更**的測(cè)試值。9929/9939功能類(lèi)似于數(shù)據(jù)記錄器﹠AC電壓真有效值和電流測(cè)試值,40000位分辨率和**度為0.06%的直流電壓可以滿足更多客戶的需求。條柱型背光式液晶顯示使得讀數(shù)在任何環(huán)境下易于測(cè)取。
**認(rèn)證:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V
·1000V 過(guò)載保護(hù)
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔斷保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流/直流測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999位記憶讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶真有效值測(cè)量﹠峰值捕獲模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000V 過(guò)載保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA 相對(duì)應(yīng)的百分比回路控制讀數(shù)測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存,*大*小值記錄模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IP67防水功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電池指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大范圍電容量程測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線USB接口(9939)
|
測(cè)試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)