產品詳情
簡單介紹:
CEM華盛昌DT9929真有效值工業(yè)級數(shù)字萬用表DT-9929CEM華盛昌DT9929真有效值工業(yè)級數(shù)字萬用表DT-9929CEM華盛昌DT9929真有效值工業(yè)級數(shù)字萬用表DT-9929
詳情介紹:
CEM華盛昌DT9929真有效值工業(yè)級數(shù)字萬用表DT-9929
CEM華盛昌DT9929真有效值工業(yè)級數(shù)字萬用表DT-9929
9929/9939系列新型專業(yè)數(shù)字型萬用表,雙重塑料模外殼設計和符合IP67防水功能使其能得到更**的測試值。9929/9939功能類似于數(shù)據(jù)記錄器﹠AC電壓真有效值和電流測試值,40000位分辨率和**度為0.06%的直流電壓可以滿足更多客戶的需求。條柱型背光式液晶顯示使得讀數(shù)在任何環(huán)境下易于測取。
**認證:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V
·1000V 過載保護
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔斷保險絲
產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶條柱型、三倍液晶顯示﹠背光式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流/直流測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999位記憶讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶真有效值測量﹠峰值捕獲模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000V 過載保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mA 相對應的百分比回路控制讀數(shù)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存,*大*小值記錄模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合IP67防水功能和自動關機、低電池指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大范圍電容量程測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線USB接口(9939)
|
測試探頭,9V電池,溫度探針(961),帶手提箱的包裝盒,USB接口和軟件(9939)