產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
HI98304意大利哈納HANNA HI98304筆式電導(dǎo)率儀
HI98304意大利哈納HANNA HI98304筆式電導(dǎo)率儀
詳情介紹:
HI98304意大利哈納HANNA HI98304筆式電導(dǎo)率儀
DIST系列產(chǎn)品質(zhì)量可靠,能快速、**地測(cè)量電導(dǎo)率和總固體溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要將測(cè)試筆插入被測(cè)樣品中即可讀取數(shù)值。可自動(dòng)進(jìn)行0到50 ℃溫度補(bǔ)償,溫度補(bǔ)償系數(shù)設(shè)定為2%,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。校正快捷簡(jiǎn)單,只需要將電極插入校正液中,調(diào)整校正旋鈕即可。
技 術(shù) 指 標(biāo) |
型 號(hào) | HI98301(DIST1) | HI98302(DIST2) | HI98303(DIST3) | HI98304(DIST4) |
測(cè)量范圍 | 0 to 1999ppm(mg/l) | 0.00 to 10.00ppt(g/l) | 0 to 1999μS/cm | 0.00 tp 19.99mS/cm |
解 析 度 | 1ppm(mg/l) | 0.01ppt(g/l) | 1μS/cm | 0.01mS/cm |
精 度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
校 正 液 | HI7032l/HI70442P | HI70038P | HI7031L | HI7039L/HI7030L |
校 正 | 手動(dòng)1點(diǎn)校正 | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償0 to 50℃ | |||
電 源 | 4×1.5V | |||
溫度環(huán)境 | 0to 50℃ | |||
尺寸/重量 | 175×41×23mm / 78g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
HI98301(DIST1) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
HI98302(DIST2) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
HI98303(DIST3) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
HI98304(DIST4) | 主機(jī) 保護(hù)蓋 4×1.5V電池 |
HI98304意大利哈納HANNA HI98304筆式電導(dǎo)率儀