依據(jù)世界水質(zhì)現(xiàn)場測量的要求,符合國際規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,哈納在充分調(diào)研中國水質(zhì)理裝和監(jiān)測方法規(guī)范后,推出積森式配置的電極一比色法相結(jié)合的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場快速分析測量儀—HI9804。該儀器適合于實(shí)驗(yàn)室或者野等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對地表水、地下水、工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種多參數(shù)進(jìn)行分析測量,具有實(shí)驗(yàn)室級的精度,低價(jià)格的耗材和配置靈活等優(yōu)點(diǎn)。 |
技 術(shù) 指 標(biāo) |
監(jiān)測項(xiàng)目 | 測量范圍 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 測量范圍 |
酸堿度 | 0.00 to 14.00pH | 酸度 | 5.9 to 8.5 pH |
溫度 | -50.0 to 150.0℃ | 色度 | 0 to 500PCU |
電導(dǎo)率 | 0.0 to 199.9mS/cm | 高濃度銅 | 0.00 to 5.00mg/l |
溶解氧 | 0.0 to 45.00mg/l | 低濃度銅 | 0 to 990μg/l |
濁度 | 0.0 to 50.00FTU 50 to 1000FTU | 氰化物 | 0.000 to 0.200mg/l |
鋁 | 0.00 to 1.00mg/l | 氰尿酸 | 0 to 80mg/l |
中濃度氨氮 | 0.00 to 9.99mg/l | 低濃度氟化物 | 0.00 to 2.00mg/l |
低濃度氨氮 | 0.00 to 3.00mg/l | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00mg/l |
溴 | 0.00 to 8.00mg/l | 聯(lián)氨 | 0 to 400μg/l |
低濃度余氯 | 0.00 to 2.50mg/l | 碘 | 0.0 to 12.5mg/l |
低濃度總氯 | 0.00 to 3.50mg/l | 高濃度鐵 | 0.00 to 5.00mg/l |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00mg/l | 低濃度鐵 | 0 to 400μg/l |
高濃度六價(jià)鉻 | 0 to 1000μg/l | 高濃度錳 | 0.0 to 20.0mg/l |
低濃度六價(jià)鉻 | 0 to 300μg/l | 低濃度錳 | 0 to 300μg/l |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l | 高濃度磷酸鹽 | 0.0 to 30.0mg/l |
高濃度鎳 | 0.00 to 7.00g/l | 低濃度磷酸鹽 | 0.00 to 2.50mg/l |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l | 磷 | 0.0 to 15.0mg/l |
高濃度亞硝酸鹽 | 0 to 150mg/l | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l |
低濃度亞硝酸鹽 | 0.00 to 0.35mg/l | 銀 | 0.000 to 1.000mg/l |
溶解氧 | 0.0 to 10.0mg/l | 鋅 | 0.00 to 3.00mg/l |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
HI9804 便攜式實(shí)驗(yàn)室系列完整一套包括: | |
HI9804A基礎(chǔ)型 | |
HI9804C打印型 |
*你可依據(jù)實(shí)際測試需要,選擇儀器,試劑以及配置(測PH、電導(dǎo)、溶氧、濁度時(shí)的選購附件見相應(yīng)的各部分說明 )
選 購 附 件 |
HI7033L | 用于HI98308校正的84μS/cm電導(dǎo)校正液(460ml) |