產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
詳情介紹:
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
技術指標
UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109 UT109手持式汽車多用表UT109
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) |
交流毫伏電壓 | 40mV/400mV | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-1MHz | ±(0.1%+4) |
溫度 | -40℃-537℃ | ±(1%+10) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
*大*小值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動關機 | √ | |
背光 | √ | |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
*大顯示 | 3999 | |
一般特征 | ||
電源 | 9V 電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65*43mm | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 370kg | |
機身尺寸 | 180*87*47mm | |
標準配件 | 電池、表筆、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、點式K-型熱電偶、鱷魚夾 | |
可選配件 | 轉換插頭、USB數(shù)據(jù)線 (* 需收費) | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 465*335*345mm |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。