日本理研GX-2009便攜式四合一氣體檢測(cè)器
GX-2009便攜式四合一氣體檢測(cè)器詳細(xì)介紹:
認(rèn)證:
KEMA/ATEX II1G Exia IICT4
IECEx Zone 0 Exia IICT4
CSA認(rèn)證
CE認(rèn)證
MED認(rèn)證
體積小,重量僅130g
大屏幕同時(shí)顯示4種氣體
本質(zhì)**型防爆結(jié)構(gòu)
防護(hù)等級(jí)為IP67
響亮的報(bào)警蜂鳴器30cm處可達(dá)95db
3個(gè)燈亮報(bào)警視窗
連續(xù)工作時(shí)間為20小時(shí)以上
采用抗震外殼
日本理研GX-2009便攜式四合一氣體檢測(cè)器
GX-2009可以組合的檢測(cè)氣體
4種氣體 | A型 | LEL/O2/H2S/CO |
3種氣體 | B型 | LEL/O2/H2S |
C型 | LEL/O2/CO | |
2種氣體 | D型 | LEL/O2 |
E型 | H2S/O2 | |
F型 | CO/O2 |
日本理研GX-2009便攜式四合一氣體檢測(cè)器
規(guī)格
可燃氣體 | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) | |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒式 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
顯示 | 4種氣體濃度同時(shí)顯示;液晶數(shù)段顯示;報(bào)警時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟背景燈 | |||
報(bào)警聲音 | 30cm處95dB | |||
報(bào)警點(diǎn) | 1級(jí):10%LEL | 低:19.5vol% | 1級(jí):10ppm | 1級(jí):25ppm |
功能 | 手動(dòng)背景燈(報(bào)警時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟);數(shù)據(jù)記錄(300小時(shí));STEL、TWA、峰值保持; | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | IrDA紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |||
溫濕度 | -20℃~+50℃,低于95%RH,無(wú)凝結(jié) | |||
鎳氫(Ni-MH)充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | ||||
**結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)**型防爆 Exia IICT4 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
約70(H)′75(W)′25(D)mm,約130g |
日本理研GX-2009便攜式四合一氣體檢測(cè)器