YSI
YSI .全水密,符合IP67防水等級(jí) .可野外更換溶解氧電極模塊 .更快的反應(yīng)時(shí)間、更低的攪拌依賴性 .不銹鋼探頭,堅(jiān)固耐用,更易于沉入水中 .電纜兩端接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長(zhǎng)電纜壽命 .內(nèi)置溶解氧校準(zhǔn)室/探頭貯存室,方便攜帶并保持探頭的正常工作狀態(tài) .備有3.7、7.5、15和30米電纜可供選擇 .溶解氧測(cè)量范圍擴(kuò)展至50毫克/升 .空氣飽和度或毫克/升校準(zhǔn)模式 .2000小時(shí)超長(zhǎng)電池壽命 |
YSI | ||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫 度 | 測(cè)量范圍 | -5至 + |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0至500% |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0至50 毫克/升 |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||
其它技術(shù)指標(biāo) | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達(dá)到*終值的95% |
鹽度補(bǔ)償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) |
電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池( |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機(jī):三年;探頭和電纜:一年 |
選購(gòu)指南 | |||
主機(jī),3.7米電纜和探頭 | 5908 | 蓋膜套件(含6個(gè)1.25毫英寸 PE蓋膜和電解液) | |
主機(jī),7.5米電纜和探頭 | 5238 | 溶解氧電極維護(hù)套件 | |
主機(jī),15米電纜和探頭 | 5085 | 免提肩帶 | |
主機(jī),30米電纜和探頭 | 5065 | 儀器外套(透明塑料軟套,帶肩帶) | |
559 | 溶解氧電極更換模塊 | 5060 | 攜帶箱(軟性尼龍包,帶泡膜分隔) |
YSI