產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ET-870萬(wàn)用表ET870 ET-870萬(wàn)用表ET870ET-870萬(wàn)用表ET870ET-870萬(wàn)用表ET870
詳情介紹:
ET-870萬(wàn)用表ET870
ET-870的詳細(xì)介紹
ET-870
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | ±(0.5%+2) | |
交流電壓 | 200/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 200u/ | ±(1.0%+2) |
電阻 | 200/2K/20/200K/ | ±(0.8%+4) |
特殊功能 | ||
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
三級(jí)管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
低壓顯示 | | √ |
直流電壓輸入阻抗 | √ | |
*大顯示 | 1999 | √ |
CE**等級(jí) | CAT II600V | √ |
一般特征 | |
機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機(jī)身重量 | 約215g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 150x76x |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書,表筆,電池 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
外包裝尺寸 | 480x400x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 |