產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4
詳情介紹:
瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4
RS-4高度真空泵瑞士威科Refco/ RS-4
抽氣速率:100L/min 功率:370W 用油量:0.7L 外形尺寸:36x14x26.5cm 重量:16kg
技術參數(shù):
型號Model | RS-0.3 | RS-0.5 | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-4 |
電源Voltage(V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
抽氣速率Bleed(L/S)L/min | 13 | 17 | 25 | 33 | 42 | 100 |
抽氣速率Bleed(L/S)CFM | 0.46 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
極限壓力Max.pressurePa | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
極限壓力Max.pressureMicrons | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 |
功率PowerW | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 370 |
功率PowerHP | 1/12.5 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
接口尺寸Caliber dimension | M12×1.25 | M12×1.25 | M12×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M16×1.5 |
用油量(mL)Oilconsumption | 140 | 180 | 250 | 350 | 400 | 700 |
外型尺寸Dimension(cm) | 21×11×18 | 25×11×22 | 27×11×19 | 29×11×22 | 31×11×25 | 36×14×26.5 |
重量(kg)Weight | 4.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11 |
瑞士威科Refco高度真空泵 RS-4