產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀
詳情介紹:
型號(hào) | CS2512X | CS2512AX | CS2512BX |
測(cè)試精度 | 0.05%+2counts | 0.1+2counts | 0.1+2counts |
顯示范圍 | 0.001mΩ-1.9999MΩ | 0.01mΩ-199.99kΩ | 0.001mΩ-19.999MΩ |
測(cè)試電流 | 1A,100mA,10mA,1mA, 100μA,10μA,1μA | 100mA,10mA,1mA,100μA,10μA | 1A,100mA,10mA,1mA,100μA |
測(cè)試范圍 | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ,2MΩ | 200mΩ,2Ω,20Ω, 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ | 20mΩ,200mΩ,2Ω, 20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ |
分辨率 | 1μΩ,10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω, | 10μΩ,100μΩ,1mΩ, 10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω | 1μΩ,10μΩ,100μΩ, 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1Ω |
測(cè)試速度 | 快:10/s 慢:2.5/s | ||
測(cè)試模式 | 手動(dòng) 自動(dòng) | ||
通訊接口 | RS232(選配) PLC(標(biāo)配) | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部 手動(dòng)外部 | ||
外形尺寸 | 寬×高×長(zhǎng)=285mm×95mm×340mm | ||
重量(約) | 4kg |
南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀
南京長(zhǎng)盛CS2512X程控直流低電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概況 |
◆
產(chǎn)品附件 |
產(chǎn)品性能
· LCD液晶顯示,菜單引導(dǎo)操作 · 操作方便,數(shù)據(jù)帶記憶鎖存
· 測(cè)試準(zhǔn)確度高達(dá)0.05% · *小分辨率達(dá)1μΩ
· 寬測(cè)試范圍(0.1μ Ω~2MΩ) · 上超、下超、合格分選及訊響
◆ 標(biāo)配附件
CS26014-1 CS26014-2 電源線