產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀
詳情介紹:
型號(hào) | CS5600 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | ||
耐壓 | 輸出電壓(kV) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | |
輸出電流(mA) | 0~100)(AC) | 0~100/20)(AC/DC) | 0~20)(AC) | (0~20/10)(AC/DC) | ||
測(cè)試時(shí)間(S) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | ||
變壓器容量 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | ||
**度 | ±(2%+2個(gè)字) | ±(2%+2個(gè)字) | ±(2%+2個(gè)字) | ±(2%+2個(gè)字) | ||
絕緣 | 電阻范圍 | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | (1~10000)MΩ | |
電壓范圍(kV) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | (250/500/1000) | ||
**度 | ±(5%+5個(gè)字) | ±(5%+5個(gè)字) | ±(5%+5個(gè)字) | ±(5%+5個(gè)字) | ||
外形尺寸 (寬×高×深) | 320mm×150mm×350mm | 320mm×150mm×290mm | ||||
重量(約) | 17.4kg(凈重) | 17kg(凈重) | 12.3kg(凈重) | 11.5kg(凈重) | ||
19.6kg(裝運(yùn)重量) | 18.9kg(裝運(yùn)重量) | 14.1kg(裝運(yùn)重量) | 13.3kg(裝運(yùn)重量) |
南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀
◆ 標(biāo)配附件
CS26009-1 CS26009-2 CS26009-3
電源線
產(chǎn)品概況 |
◆
南京長盛CS5603自動(dòng)絕緣耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品特性· 具有耐壓測(cè)試儀所有功能
· 絕緣電阻測(cè)試電壓為250V/500V/1000V三檔
· 絕緣電阻測(cè)試上限高達(dá)10000MΩ(10GΩ),適應(yīng)性更高
· W→I、I→W自動(dòng)轉(zhuǎn)換
· 絕緣測(cè)試自動(dòng)換檔
產(chǎn)品附件 |