深圳勝利 VICTOR79過程萬用表
基本特點:
1、將數(shù)字多用表與過程信號源合二為一為全功能的現(xiàn)場過程維護工具
2、測量功能:
交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、短路蜂鳴測試、二極管測試、相對值測量
3、測量顯示4000字,基本精度為0.5%,測量速率3次 /秒
4、可選擇手動式或自動量程,測量值顯示保持
5、輸出功能:
直流電壓、直流電流、頻率、熱電阻、模擬變送器,內(nèi)部提供15V回路電源,熱電偶自動冷端補償
6、輸出設定位5位,基本精度為0.2%
7、輸出直流電流時,可同時顯示mA和%值;25%和100%的手動步進、自動步進及自動斜坡的電流輸出功能
8、大屏LCD雙顯示,帶白色LED背光
9、采用面板校準技術(shù),無需打開機殼便可進行校準
10、可用堿性電池供電、Ni-Hi電池供電或AC適配器供電,電池倉門可方便更換電池和保險絲,在使用中可實時顯示電池電量狀況以及在線充電
11、簡便的人機操作,并具有自動背光關(guān)閉和自動電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用
測量基本技術(shù)指標 (適用于校準后一年內(nèi)、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%讀數(shù)+LSD))
功能 | 量程 | 設定范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
直流電壓 | 4V | -4.000V~4.000V | 1mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
40V | -40.00V~40.00V | 0.01V | 0.2%+4 | ||
400V | -400.0V~400.0V | 0.1V | 0.2%+4 | ||
交流電壓 | 400mV | 0~400.0mV | 0.1mV | 1%+4 | 輸入阻抗:10MΩ <100pF |
4V | 0~4.000V | 1mV | 0.5%+4 | ||
40V | 0~40.00V | 0.011V | 0.5%+4 | ||
400V | 0~400.0V | 0.1V | 0.5%+4 | ||
直流毫伏 | 40mV | -40.00mV~40.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | 輸入阻抗:10MΩ |
400mV | -400.0mV~400.0mV | 0.1mV | 0.2%+4 | ||
歐姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | 開路電壓:0.4V 精度中不包含引線 電阻 |
4kΩ | 0~4.000kΩ | 1Ω | 0.2%+4 | ||
40kΩ | 0~40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.2%+4 | ||
400kΩ | 0~400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.2%+4 | ||
4MΩ | 0~4.000MΩ | 1kΩ | 0.2%+4 | ||
40MΩ | 0~40.00MΩ | 0.01MΩ | 1%+4 | ||
直流電流 | 40mA | -40.00mA~40.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
400mA | -400.00mA~400.00mA | 0.1mA | 0.2%+4 | ||
交流電流 | 40mA | 0~40.00mA | 0.01mA | 0.5%+4 | 輸入阻抗:1Ω |
400mA | 0~400.00mA | 0.1mA | 0.5%+4 | ||
頻率 | 50Hz | 0~50.0 Hz | 0.01Hz | 0.1%+3 | |
500Hz | 0~500.0 Hz | 0.1Hz | 0.1%+3 | ||
5kHz | 0~5.000 kHz | 1Hz | 0.1%+3 | ||
50kHz | 0~50.00k Hz | 0.01kHz | 0.1%+3 | ||
100kHz | 0~100.0k Hz | 0.1kHz | 0.1%+3 | ||
占空比 | 0.1%~99% | | 0.1% | 1%典型 | 用于50Hz下10%~90%的占空比數(shù)值 |
二極管測試 | 1V | | 0.001V | 10% | 開路電壓1.1V~1.6V 短路電流0.6mA |
通斷測試 | ≤50ΩBB | | 0.1Ω | | |
熱電偶 | R | -40℃~1760℃ | 1℃ | 0.5%+3(≤100℃) 0.5%+2( >100℃) | 采用ITS-90溫標,精度中不包含冷端補償誤差 |
S | -20℃~1760℃ | ||||
K | -200℃~950℃ | 0.2%+2(≤100℃) 0.5%+1( >100℃) | |||
E | -200℃~500℃ | ||||
J | -200℃~700℃ | ||||
T | -200℃~400℃ | ||||
N | -200℃~1000℃ | 0.5%+3(400~600℃) 0.5%+2( >600℃) | |||
B | 400℃~1800℃ | ||||
熱電阻 | Pt100 | -200℃~700℃ | 1℃ | 0.5%+2 | Pt100-385溫標精度中不包含引線電阻 |
Cu50 | -50℃~150℃ | 0.5%+4 |
其他特性:
1、 DCV測量
共模抑制:50Hz / 60Hz > 100分貝
串模抑制:50Hz / 60Hz > 45分貝
ACV測量
共模抑制:50Hz / 60Hz > 60分貝
2、 溫度系數(shù):0.1 ×基本精度/℃ (溫度范圍<18℃或 >28℃)
3、 V、Ω、Hz輸入端子間和地間施加*大電壓:600VDC / AC
mA輸入端有保險絲保護:500mA / 250V快熔
輸出基本技術(shù)指標 (適用于校準后一年內(nèi)、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%設定值+LSD))
功能 | 量程 | 設定范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
歐姆 | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.2%+4 | ±1mA激勵電流精度中不包含引線電阻 |
直流毫伏 | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 0.01mV | 0.2%+4 | *大輸出電流5mA |
直流電壓 | 5V | -0.5000V~5.5000V | 1mV | 0.2%+4 | *大輸出電流5mA |
頻率 | 100Hz | 1.0Hz~110.0Hz | 0.1Hz | 0.2%+2 | 矩形波50%占空比 5VP-P幅值 |
1kHz | 0.100Hz~1.100Hz | 0.001kHz | 0.2%+2 | ||
10kHz | 1.0kHz~11.0kHz | 0.1kHz | 0.2%+2 | ||
模擬變速器 | -20mA | 0~-22.000mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 外部供電28V在20mA時1kΩ電阻 |
直流電流 | 20mA | 0~22.000mA | 0.01mA | 0.2%+4 | 內(nèi)部供電15V在20mA 時400Ω電阻 |
熱電偶 | R | -40℃~1760℃ | 1℃ | 0.2%+3 (≤100℃) 0.2%+2 ( >100℃) | 采用ITS-90溫標, 精度中不包含 冷端補償誤差 |
S | -20℃~1760℃ | 0.1℃ | |||
K | -200℃~1370℃ | 0.2%+20 (≤-100℃) 0.2%+10 ( >-100℃) | |||
E | -200℃~1000℃ | ||||
J | -200℃~1200℃ | ||||
T | -200℃~400℃ | ||||
N | -200℃~1300℃ | ||||
B | 400℃~1800℃ | 1℃ | 0.2%+3 (400~600℃) 0.2%+2 ( >600℃) | ||
熱電阻 | Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.2%+6 | Pt100-385溫標±1mA激勵電流精度中不包含引線電阻 |
Cu50 | -50℃~150℃ |
其他特性:
1、 溫度系數(shù):0.1 ×基本精度/℃ (溫度范圍<18℃或 >28℃)
2、 輸出端子間與地間施加*大電壓:30VDC
3、 輸出端有保險絲保護:100mA / 250V快熔
一般特性:
1、 工作溫度及濕度
0 to 50ºC, ≤80%RH no condensation
70%RH or less at 40 to 50ºC.
2、 儲存溫度及濕度
-25 to 60ºC, ≤90%RH no condensation
3、 工作海拔
≤2000m max. above sea level
4、 震動及沖擊
隨機性2g,5~500Hz
1米落下測試
5、 校準周期及預熱時間
為保證本表精度,其校準周期為一年或其它
開機預熱時間為10分鐘或其它
6、 顯示及背光
*段式LCD雙顯示:68.0 x 36.3mm
*白色LED背光,可設定背光時間0~9000S
7、 電源
* 4 x 1.2V AAA堿性電池供電
* 4 x 1.2V AAA Ni-Hi電池供電
* AC充電器可對Ni-Hi電池充電
* 自動關(guān)機操作:可設定自動關(guān)機時間0~60minutes
* 連續(xù)使用時電池壽命(相對于堿性電池):
測量任何參數(shù):約200小時
模擬電流、頻率、電壓輸出:約50小時
對500Ω負載供應20毫安的電流:約5小時
8、 符合**標準
IEC 61010-1, 2000
Overvoltage category II(Max. input voltage:AC/DC600V)
Pollution degree 2
9、 尺寸及重量
205 × 95 × 42(mm) ,約500g
10、 附件
測試表筆 1付 說明書 1本 保險絲(63mA) 2只