產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
香港?,敿t外線測溫儀 香港?,敿t外線測溫儀 香港?,敿t外線測溫儀
香港?,敿t外線測溫儀 香港希瑪紅外線測溫儀
詳情介紹:
香港?,敿t外線測溫儀
測溫范圍 | |
測溫**度 | ±2%or± |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95 |
解析度 | |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長 | 500ms & (7-18)um |
重復(fù)性 | ±1%or± |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池( |
LCD尺寸 | 30* |
產(chǎn)品顏色 | 紅+黃 |
產(chǎn)品凈重 | |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80* |